Volkswagen Thur 330TSI 4WD ফ্লেগশ্বিপ সংস্কৰণ
সোধা-পোছা প্ৰেৰণ কৰক
Product Details ofVolkswagen Thur 330TSI 4WD ফ্লেগশ্বিপ সংস্কৰণ

উৎপাদনৰ তাৰিখ: ফেব্ৰুৱাৰী 2021 - জানুৱাৰী ২০২৩
প্ৰকৃত মাইলেজ: ৫০,০০০ কিলোমিটাৰৰ তলত
বাহনৰ অৱস্থা: সকলো অৰিজিনেল ফেক্টৰী পেইণ্ট
ৰং: বগা, ক’লা, নীলা, সোণ, ৰঙা আদি।
Volkswagen Thur 330TSI 4WD ফ্লেগশ্বিপ সংস্কৰণ |
Volkswagen Thur 330TSI 4WD বিলাসী সংস্কৰণ |
|
| ঠেক ঢাল | ● | |
| ফ্ৰন্ট/ৰিয়াৰ পাৰ্কিং ৰাডাৰ | সন্মুখ ● 1 পিছফাল ● | ফ্ৰন্ট-/পিছফালৰ পৰা |
| আল্ট্ৰাছ'নিক ৰাডাৰৰ সংখ্যা | ● 12 | ● 4 |
| সমান্তৰাল সহায়ক | ● | - |
| সহায়ক পাৰ্কিং | ● | - |
| বহিঃভিউ মিৰ'ৰ কাৰ্য্য | ● বৈদ্যুতিক সমন্বয় ● বৈদ্যুতিক ভাঁজ ● মিৰ'ৰ হিটিং ● স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ওলোটাকৈ ● গাড়ীখন লক কৰি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ভাঁজ |
● বৈদ্যুতিক সমন্বয় ● মিৰ'ৰ হিটিং |
| ট্ৰিপ কম্পিউটাৰ প্ৰদৰ্শন পৰ্দা | ● ৰং | |
| সম্পূৰ্ণ এলচিডি যন্ত্ৰৰ পেনেল | ● |
|
| LCD মিটাৰৰ আকাৰ | ● ১০.২ ইঞ্চি | |
| অভ্যন্তৰীণ ৰিয়াৰভিউ মিৰ'ৰ কাৰ্য্য | ● স্বয়ংক্ৰিয় এন্টি-গ্লেয়াৰ | মেনুৱেল এন্টি-গ্লেয়াৰ |
| মূল আৰু যাত্ৰী আসনৰ বৈদ্যুতিক সমন্বয় | মূল/উপযুক্ত- | |
| বক্তা ব্র্যান্ড নাম | ● বিট | |
| বক্তা সংখ্যা • |
● 7 জন বক্তা | ● ৬ টা শিং |
Hot Tags: 330TSI 4WD ফ্লেগশ্বিপ সংস্কৰণ, চীন ভক্সৱেগেন থাৰু 330TSI 4WD ফ্লেগশ্বিপ সংস্কৰণ যোগানকাৰী
পূৰ্ৱবৰ্তী
BYD Tang EV 635km AWD ফ্লেগশ্বিপ সংস্কৰণসোধা-পোছা প্ৰেৰণ কৰক






