Audi Q4 E-ট্ৰন 50 E-ট্ৰন Quattro প্ৰথম সংস্কৰণ
সোধা-পোছা প্ৰেৰণ কৰক
Product Details ofAudi Q4 E-ট্ৰন 50 E-ট্ৰন Quattro প্ৰথম সংস্কৰণ

উৎপাদনৰ তাৰিখ: ফেব্ৰুৱাৰী 2021 - জানুৱাৰী ২০২৩
প্ৰকৃত মাইলেজ: ৫০,০০০ কিলোমিটাৰৰ তলত
বাহনৰ অৱস্থা: সকলো অৰিজিনেল ফেক্টৰী পেইণ্ট
ৰং: বগা, ক’লা, নীলা, সোণ, ৰঙা আদি।
| Audi Q4 E-ট্ৰন 50 E-ট্ৰন Quattro প্ৰথম সংস্কৰণ | অডি Q4 E-ট্ৰন 50 E-ট্ৰন কোৱাট্ৰ' প্ৰিমিয়াম ট্ৰিম |
|
| ফ্ৰন্ট টায়াৰ স্পেচিফিকেশন | ● 235/45 R21 | ● 235/50 R20 |
| ৰিয়াৰ টায়াৰ স্পেচিফিকেশন | ● 255/40 R21 | ● 255/45 R20 |
| ভেৰিয়েবল ছাচপেনচন ফাংচন | ● ঝুলনৰ কোমল আৰু কঠিন সামঞ্জস্য | |
| ড্ৰাইভিং সহায়ৰ ছবি | ● 360-ডিগ্ৰী পেনোৰামিক ছবি | ● ছবি ওলোটা কৰা |
| কেমেৰাৰ সংখ্যা | ● 5 | ● 1 |
| আল্ট্ৰাছ'নিক ৰাডাৰৰ সংখ্যা | ● 12 | ● 8 |
| ড্ৰাইভিং সহায়ৰ স্তৰ | ● L2 | |
| লেন ৰখা সহায়ক ব্যৱস্থা | ● | |
| লেন চেণ্টাৰ হোল্ড | ● | |
| সহায়ক পাৰ্কিং | ● | |
| পোহৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ | ● মেট্ৰিক্স | |
| অভিযোজিত দূৰ আৰু ওচৰত পোহৰ | ● | |
| হেডলাইট বৰষুণ আৰু কুঁৱলী মোড | ● | |
| হেডলাইট পৰিষ্কাৰ কৰা ডিভাইচ | ● | |
| Speech Sub-এৰিয়া ৱেক-আপ স্বীকৃতি | - | ● একক অঞ্চল |
| ষ্টিয়াৰিং হুইল হিটিং | ● |
Hot Tags: অডি Q4 E-ট্ৰন 50 E-ট্ৰন কোৱাট্ৰ' প্ৰথম সংস্কৰণ, চীন অ'ডি Q4 E-ট্ৰন 50 E-ট্ৰন কোৱাট্ৰ' প্ৰথম সংস্কৰণৰ যোগানকাৰী
পূৰ্ৱবৰ্তী
কোনো তথ্য নাইNext2
কোনো তথ্য নাইসোধা-পোছা প্ৰেৰণ কৰক






